Leqheka la tšepe la tšepe la hose le sehlōhō sa Brithani le phahameng la toropo e nang le lintlha tse putsoa:
Mofuta oa Hose Hose Clump ka tšobotsi e 'meli e sa senyeheng ea ho thibela ho ala, hammoho le ho phunyeletsa, ho pota-pota-potiloe ke ho fokotsa likotsi le kotsi ea ho tsoa. Hex Head Worm Worm Scear le progeation e tšehali e fana ka komporong e kholo le ho tiisa, 'me e fella ka koloi e fapaneng, koloi e rekisoang le ho feta
- Matla a Phahameng
- Torque ea Highwar
- Tšireletso ea hose Thanks tow
- Letšoao le leng le le leng le na le letsatsi la ho ts'oaroa
- Bolulo bo bong bo matla bo sa tsitsang
- Rolletle-up sehlopha sa sehlopha
Che. | Liparamente | Lintlha |
1. | Bandwidth * botenya | 1) Zinc e thetsitsoeng:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm |
2) tšepe e nang le letsoai:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm | ||
2. | Boholo | 9.5-12limim ho fihlela all |
3. | Screw | A / f 7mm |
4. | Tlosa Toropong | 3.5Nm-5.0Nm |
5 | OEm / odm | OEm / ODM ke ea amoheleha |
Ho isa papisong. | Lintho tse bonahalang | Sehlopha | Bolulo | Screw |
Tobbg | W1 | Moroallo o monate | Moroallo o monate | Moroallo o monate |
Li-tobbs | W2 | SS200 / SS300Fersies | Moroallo o monate | SS200 / SS300Fersies |
Free torque: 9.7mmm & 11.7mm ≤ 1.0nm
Moroalo oa torque: 9.7mm Band ≥ 3.5nm
11.7mm Band ≥ 5.0nm
Mohaho oa mochini
Liindasteri tsa lik'hemik'hale
Sistimi ea nosetso
Terene
Mechini ea temo
Mechini ea moaho
MAINE
Litšoantšo tsa Tlhahiso:



Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ho feta ho hose Clamps-2
"Ho Hloka Soruri, Boraro, Liatlapa le Phekolo e Ntlafatsa Lefatšeng Lohle, Terry, Luran Litlhoko tsa Bareki sa Global le Litlhoko tsa boleng bo botle le boqapi bo bocha. Re amohela ka botlalo ho feta batho ba lefatšeng ka bophara ba iphahatsang le maemo a khoebo ba khoebo ka bobeli, ka bobeli ba ho ba le bokamoso bo khanyang hammoho.
Clamp | Khoutu | Bandwidth | Botenya | Ho isa papisong. | ||
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | |
9.5 | 12 | Moo | 9.7 | 0.8 | TobbG12 | Tobbs12 |
11 | 16 | Ooo | 9.7 | 0.8 | TobbGGGG16 | Tobbs116 |
13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | TobbGGGG19 | Tobbs19 |
16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | TobbG22 | Tobbs22 |
19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | TobbGO25 | Tobbs25 |
22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | Tobb9 | Tobbs29 |
22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | TobbG32 | Tobbs32 |
25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | TobbG40 | Tobbs40 |
32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | TobbGG44 | Tobbs44 |
35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | TobbGE51 | Tobbs51 |
44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | TobbGGGE60 | Tobbs60 |
55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | TobbGy70 | Tobbs70 |
60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | Tobbg80 | Tobbs80 |
70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | TobbGG90 | Tobbs90 |
85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | TobbGG100 | Tobbs100 |
90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | TobbGG110 | Tobbs110 |
100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | TobbGGGG120 | Tobbs120 |
110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | TobbGGG130 | Tobbs130 |
120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | TobbGG10 | Tobbs140 |
130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | TobbGG150 | Tobbs150 |
135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | TobbGGGGG165 | Tobbs165 |
Ho paka
Bokhoni ba Blue British Hose Clat Cocchool ba fumaneha ka mokotla oa polasetiki, Lebokose la polasetiki, mokotla oa polasetiki le bareki ba ratoang.
- Lebokose la rona la mebala le logong.
- Re ka fana ka khoutu ea bareki ea bareki le lebitso bakeng sa ho paka kaofela
- Patlisiso e hlophisitsoeng ea bareki e fumaneha
Ho paka lebokose la mebala ea mebala: 100lamps ka lebokose bakeng sa boholo bo bonyenyane, lilakane tse 50 ka lebokose bakeng sa mabokose a maholo, ebe o romelloa ka mabokoseng.
Sekoti sa Poly se nang le liphutheloana tsa karete ea pampiri: Ho paka ka sehlopha se seng le se seng sa poly se fumaneha ka 2, kapa lilakane tsa 5,10.

Basebetsi ba feme ba na le moea o motle oa sehlopha, kahoo re ile ra fumana lihlahisoa tsa boleng bo phahameng, ka hona re ile ra fumana lihlahisoa tsa boleng bo phahameng, ka hona, theko e boetse ea sebetsa, ke mofuta o motle haholo oa Chaena.
