Tlhaloso ea Tlhahiso
Germanye Mofuta oa polasetiki ea 'mala o loketseng ho fella ka letsoho, o tlohella ho etsa kopo ea litopo / ho lokolloa ka kopo ea litoropo; haholo-holo bakeng sa' maraka o tlase.
Sebaka sena sa sehlahisoa se etsoa tekanyetso ea Din le se nang le sepalapa sa polasetiki se ka hlokang ho tlosoa nako le nako ea lerōle, hoses le likopo tse ling tsa lapeng.
- ho bonolo ho e sebetsa
- Lock ea Sturdy
- Khatello ea Khanyetso
- Teropo e lekantsoeng
- mefuta e kholo e fetolehang
Che. | Liparamente | Lintlha |
1. | Bandwidth * botenya | 1) Zinc e thetsitsoeng:9/12 * 0.7mm |
2) tšepe e nang le letsoai:9/12 * 0.6mm | ||
2. | Boholo | 8-12mm ho bohle |
3. | Khokahano | welding |
4. | Sethala sa serurubele | Polasetiki |
5. | Mmala oa polasetiki | Joalo ka kopo ea hau |
6. | OEm / odm | OEm / ODM ke ea amoheleha |
Ho isa papisong. | Lintho tse bonahalang | Sehlopha | Bolulo | Screw | Sebetsana |
Togbb | W1 | Moroallo o monate | Moroallo o monate | Moroallo o monate | Polasetiki / setopo se nang le tšepe |
Li-Togbbs | W2 | SS200 / SS300 letoto | SS200 / SS300 letoto | Moroallo o monate | Polasetiki / carbon tšepe |
Togbbss | W4 | SS200 / SS300 letoto | SS200 / SS300 letoto | SS200 / SS300 letoto | SS200 / SS300 letoto |
Togbbssv | W5 | Ss366 | Ss366 | Ss366 | Ss366 |
Ho kgoetse ho kenya toropo ea mahala e ka tlase ho 1nm, imetseng toropo ke 6.5nm.
Likoloi tsa polasetiki tsa Jeremane tsa Setso ea polasetiki tsa 'mala oa li-makoloi li sebelisoa hohle ho likoloi, likmik'hale, li-arichelications, likmik'hale, liseke, oli, lerōle, lerf
U ka bona boemo bo itseng ba ts'ebeliso ea setšoantšo se ka tlase.
Clamp | Bandwidth | Botenya | Ho isa papisong. | ||||
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
8 | 12 | 9/12 | 0.6 | Togbb12 | Togbbbs12 | Togbbss12 | Togbbssv12 |
10 | 16 | 9/12 | 0.6 | Togbb16 | Togbbs16 | Togbbss16 | Togbbbu16 |
12 | 20 | 9/12 | 0.6 | Togbb | Togbbs20 | Togbbss20 | Togbbssvbv |
16 | 25 | 9/12 | 0.6 | Togbb25 | Togbbs25 | Togbbss25 | Togbbbussv55 |
20 | 32 | 9/12 | 0.6 | Togbb32 | Togbbs32 | Togbbss32 | Togbbssv32 |
25 | 40 | 9/12 | 0.6 | Togb30 | Ho li-togbbs40 | Togbbss40 | Togbbssv40 |
30 | 45 | 9/12 | 0.6 | Togbb45 | Togbbs45 | Togbbss45 | Togbbbussv45 |
32 | 50 | 9/12 | 0.6 | Togbb50 | Togbb50 | Togbbuss50 | Togbbbu50 |
40 | 60 | 9/12 | 0.6 | Togbb60 | Ho fumana li-togbbs60 | Ho li-togbbss60 | Togbbssvssv00 |
50 | 70 | 9/12 | 0.6 | Togbb70 | Togbbb70 | Togbbss70 | Togbbssv70 |
60 | 80 | 9/12 | 0.6 | Togbb80 | Togbbbs80 | Togbbss80 | Togbbssv70 |
70 | 90 | 9/12 | 0.6 | Togbb90 | Togbbbs90 | Togbbss90 | Togbbss90 |
80 | 100 | 9/12 | 0.6 | Togbb100 | Togbbs100 | Togbbss100 | Togbbbu100 |
90 | 110 | 9/12 | 0.6 | Togbb110 | Togbbs110 | Togbbss110 | Togbbbu110 |
100 | 120 | 9/12 | 0.6 | Togbb120 | Togbbbs120 | Togbbss120 | Togbbbussv120 |
110 | 130 | 9/12 | 0.6 | Togbb130 | Ho fumana li-togbbs130 | Togbbss130 | Togbbbussv30 |
120 | 140 | 9/12 | 0.6 | Togb110 | Ho fumana li-togbbs140 | Togbbss140 | Togbbbussv140 |
130 | 150 | 9/12 | 0.6 | Togbb150 | Togbbs150 | Togbbuss150 | TogbbbussV150 |
140 | 160 | 9/12 | 0.6 | Togbb160 | Togbbs160 | Ho fumana li-togbbss160 | Togbbbu160 |
150 | 170 | 9/12 | 0.6 | Togbb170 | Togbbs170 | Togbbss170 | Togbbbu170 |
160 | 180 | 9/12 | 0.6 | Togbb180 | Ho fumana li-togbbs180 | Togbbss180 | Togbbbu180 |
170 | 190 | 9/12 | 0.6 | Togbb190 | Togbbs190 | Togbbss190 | Togbbbu190 |
180 | 200 | 9/12 | 0.6 | Togbb200 | Togbbs200 | Togbbss200 | Togbbbussv00 |
Package
Setaele sa Jeremane se nang le ts'ebetso se ka paneloa ka mokotla oa poly mokotla, mokotla oa polasetiki, mokotla oa polasetiki le bareki ba ratoang.
- Lebokose la rona la mebala le logong.
- Re ka fana ka khoutu ea bareki ea bareki le lebitso bakeng sa ho paka kaofela
- Patlisiso e hlophisitsoeng ea bareki e fumaneha
Ho paka lebokose la mebala ea mebala: 100lamps ka lebokose bakeng sa boholo bo bonyenyane, lilakane tse 50 ka lebokose bakeng sa mabokose a maholo, ebe o romelloa ka mabokoseng.
Sekoti sa Poly se nang le liphutheloana tsa karete ea pampiri: Ho paka ka sehlopha se seng le se seng sa poly se fumaneha ka 2, kapa lilakane tsa 5,10.