Tlhaloso ea Sehlahisoa
SAE #60. Sebaka se sebetsang hantle sa bophara: 2.75" - 3.08" (70mm - 78mm)
Bophara ba lebitso: 2-7/8". e lekana 2.5" ID HPS Silicone Hose. Max. Tlhaloso ea torque: 75 in. Lbs
3/4 inch
Fana ka khatello e tšoanang ea ho tiisa bakeng sa tiiso e ntle, e ka tšeptjoang. Li-band tse tiileng li thibela li-extrusions tsa Hose, 'me mahlakore a chitja a Band a sireletsa lisebelisoa tsa Hose tse bonolo
E etselitsoe ho sebelisoa lits'ebetsong tse phahameng tsa vibration le bophara bo boholo tse kang air cooler system (CAC), lifofane, likoloi, literaka tse boima, indasteri, lipeipi, liindasteri tsa Marine.
| NO. | Mekhahlelo | Lintlha |
| 1. | Bandwidth*botenya | 19mm * 0.6mm |
| 2. | Boholo | 35-40mm ho tsohle |
| 3. | Screw | M6 * 75 limilimithara |
| 4 | Selemo | Bosoeu/bosehla Sekontiri |
| 4. | Loading Torque | 20N.m |
| 5 | OEM / ODM | OEM / ODM e amohelehile |
| 6 | Bokaholimo | Ho pholisetsa/Ho petetsa ka mosehla (Yellow Zinc-plated) /Zinc-white-plated |
| 7 | Lintho tse bonahalang | Tšepe e sa hloekang: letoto la 200 le letoto la 300 / tšepe e entsoeng ka masenke |
Likaroloana tsa Sehlahisoa
Tlhahiso ea Kopo
Moralo ona oa li-clamp o lefella 'me o fana ka tsitsipano e sa khaotseng ho thibela litsela tse lutlang ka lebaka la ho fetoha ha mocheso.
Lisebelisoa tse tloaelehileng li kenyelletsa moea o boima oa tefiso ea literaka le litsamaiso tse pholileng.
Molemo oa Sehlahisoa
| Bophahamo ba motlakase | 19 limilimithara |
| Botenya | 0.6 limilimithara |
| Kalafo ea Bokaholimo | Zinc e entsoeng ka tšepe / e hloekisitsoeng |
| Likaroloana | sehlopha, Borokho Plate, T -joint, T bolt, nut, Selemo |
| Boholo ba Bolt | M6 |
| Mokhoa oa ho Etsa | Ho hatakela le ho Welding |
| Torque ea mahala | ≤1Nm |
| Loading Torque | ≥13Nm |
| Setifikeiti | ISO9001/CE |
| Ho paka | Mokotla / Lebokose / Lebokose / Pallet |
| Melao ea Tefo | T/T, L/C, D/P, Paypal joalo-joalo |
Mokhoa oa ho paka
Ho paka mabokose: Re fana ka mabokose a masoeu, mabokose a matšo, mabokose a pampiri a kraft, mabokose a mebala le mabokose a polasetiki, a ka etsoale ho hatisoa ho latela litlhoko tsa bareki.
Mekotla ea polasetiki e pepeneneng ke liphutheloana tsa rona tse tloaelehileng, re na le mekotla ea ho itšeha ea polasetiki le mekotla ea tšepe, e ka fanoa ho latela litlhoko tsa bareki, ehlile, re ka fana ka tsona.mekotla ea polasetiki e hatisitsoeng, e hlophisitsoeng ho latela litlhoko tsa bareki.
Ka kakaretso, liphutheloana tsa ka ntle ke mabokose a tloaelehileng a kraft, re ka fana ka mabokose a hatisitsoeng.ho latela litlhoko tsa bareki: khatiso e tšoeu, e ntšo kapa ea mebala e ka ba. Ntle le ho tiisa lebokose ka tepi,re tla paka lebokose le ka ntle, kapa re behe mekotla e lohiloeng, 'me qetellong re otle pallet, phalete ea lehong kapa pallet ea tšepe e ka fanoa.
| Boholo(mm) | Bophahamo ba motlakase (mm) | Botenya (mm) | Sephutheloana (li-pcs/Ctn) | Ctn Size (Cm) | GW/Ctn (kg) |
| 46-52 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.07 |
| 49-57 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.43 |
| 52-60 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.64 |
| 56-64 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.92 |
| 59-67 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 20.13 |
| 65-73 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*29 | 20.55 |
| 71-79 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 20.97 |
| 76-84 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.32 |
| 78-86 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.46 |
| 83-91 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.81 |
| 90-98 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.84 |
| 92-100 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.96 |
| 103-111 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 18.58 |
| 109-117 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*35 | 9.46 |
| 116-124 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.65 |
| 122-130 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.82 |
| 129-136 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.99 |
| 132-140 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.1 |
| 138-146 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.27 |
| 141-149 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.36 |
| 147-155 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.52 |
| 154-162 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.72 |
| 160-168 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.44 |
| 166-174 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.53 |
| 173-181 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.63 |
| 179-187 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.71 |
| 187-195 | 19 | 0.6 | 50 | 40*37*34 | 5.82 |
Litifikeiti
Tlaleho ea Tlhahlobo ea Lihlahisoa
Pontšo
LBH
Q1: Na u khoebo ea k'hamphani kapa moetsi?
A: Re feme re amohela ketelo ea hau ka nako efe kapa efe
Q2: MOQ ke eng?
A: 500 kapa 1000 likhomphutha / boholo, taelo e nyane e amoheloa
Q3: Nako ea hau ea ho fana ka nako e kae?
A: Ka kakaretso ke matsatsi a 2-3 haeba thepa e le teng. Kapa ke matsatsi a 25-35 haeba thepa e ntse e etsoa, ho ea ka uena
bongata
Q4: Na u fana ka mehlala? Na ke mahala kapa ho feta?
A: E, re ka fana ka lisampole mahala feela tseo u ka li khonang ke litšenyehelo tsa thepa
Q5: Lipehelo tsa hau tsa tefo ke life?
A: L/C, T/T, western union joalo-joalo
Q6: A na u ka beha letšoao la k'hamphani ea rona sehlopheng sa li-clamp tsa hose?
A: E, re ka beha logo ea hau haeba u ka khona ho re facopyright le lengolo la bolaoli, taelo ea OEM e amoheloa.
| Clamp Range | Bophahamo ba motlakase | Botenya | HO Karolo ea No. | |
| Min(mm) | Boholo(mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | LIHLOOHO 75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSTS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | TOSTS110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | TOSTS122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | TOSTS135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | TOSTS167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | TOSTS192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | LITŠOANTŠISO 198 |











