Tlhaloso ea Sehlahisoa
Koloi e ne e sebelisa Penche etsoa ho tloha tšepe e se nang lino-fapaneng ebile e le tharollo ea moruo bakeng sa likopano tse fapaneng tsa hose. Hose selekane se le seng sa hose se ka sebelisoa ka moea kapa maro a mang. Likonte tsena tsena tsa Pinch li loketse lits'ebetso tse bonts'ang lits'ebetso tse kenyelletsang li-ruri le litlolo tse thata. Morako o boetse o tiisa khaello ea maikutlo a tšoanang ho potoloha potoloho eohle ea tšoaetso ea hose.
Che. | Liparamente | Lintlha |
1. | Bandwidth * botenya | 5 * 0.5mm / 7 * 0.6mm |
2. | Boholo | 6.5mm ho bohle |
3. | Phekolo ea holimo | Polish |
4. | OEm / odm | OEm / ODM ke ea amoheleha |
Ho isa papisong. | Lintho tse bonahalang | Sehlopha |
Ho tsebahala | W4 | SS304 |
Koloi e ne e sebelisa PenchKopano ea ho qobella hose ke tlatsetso e ntle haholo ho tloha qalong ea ho lahla keketseho e nepahetseng ka liphetoho tsa khatello le mocheso mocheso. Kamora hore sesebelisoa se ikhethileng se sebelisetsoa ho hatella "tsebe" (e rekisoang ka thoko), khatello ea kamehla e sebelisoa ho nyenyefatsa hose ka holim'a barb. Ha e ntse e kentsoe, tšoanno e tla tlameha ho tiisoa hape, ho e-ba le eona e phahamisitsoeng ho mafu a botona a botšehali a drive. Li-Black tsena li na le lihlopha tsa 5mm le tsa 7Mm tse pharaletseng, 'me li fumaneha ka mekotleng ea tse leshome bakeng sa 1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 1/4 " Ka kopo bua ka mokhoa o hlahang ka tlase.
Koloi e sebelisitse li-pip tsa TCHIN li hloka sesebelisoa se ikhethang ho tobetsa tsebe le hosebe hose e sa fetoheng kapa e sa fetoheng. Sesebelisoa se le seng se le seng Hose se entsoe ka boleng ba sena se hanyetsanang le likhokelo tsa Vantrome. Moralo oa eona oa hlooho o fa libaka tse bonolo tsa libaka tse koahelang, 'me meno a maqeba a khale a ke ke a senya tlotla ka tsela eo e ke keng ea hatella tsebe hantle.
Clamp | Bandwidth | Botenya | Ho isa papisong. | |
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | |
5.3 | 6.5 | 5 | 0.5 | TOSS6.5 |
5.8 | 7 | 5 | 0.5 | Ho fihla United States |
6.8 | 8 | 5 | 0.5 | Ho fihla8 |
7 | 8.7 | 5 | 0.5 | Ho ea fihlang8.7 |
7.8 | 9.5 | 5 | 0.5 | TOSS9.5 |
8.8 | 10.5 | 5 | 0.5 | Tum10.5 |
10.1 | 11.8 | 5 | 0.5 | Tumbo1.8 |
9.4 | 11.9 | 7 | 0.6 | Tumbo1.9 |
9.8 | 12.3 | 7 | 0.6 | Not12.3 |
10.3 | 12.8 | 7 | 0.6 | Not12.8 |
10.8 | 13.3 | 7 | 0.6 | Tumb13.3 |
11.5 | 14 | 7 | 0.6 | Tum14 |
12 | 14.5 | 7 | 0.6 | Tum4.5 |
12.8 | 15.3 | 7 | 0.6 | Ho bolaean15.3 |
13.2 | 15.7 | 7 | 0.6 | Ho bolaean15.7 |
13.7 | 16.2 | 7 | 0.6 | Ho bolaean16.2 |
14.5 | 17 | 7 | 0.6 | Ho fihla lilemo tse ngata |
15 | 17.5 | 7 | 0.6 | Ho bolaean17.5 |
15.3 | 18.5 | 7 | 0.6 | Ho bolaeancha8.5 |
16 | 19.2 | 7 | 0.6 | Tumb19.2 |
16.6 | 19.8 | 7 | 0.6 | Tumb19.8 |
17.8 | 21 | 7 | 0.6 | TOSS21 |
19.4 | 22.6 | 7 | 0.6 | TOSS22.6 |
20.9 | 24.1 | 7 | 0.6 | TOSS24.1 |
22.4 | 25.6 | 7 | 0.6 | TOSS25.6 |
23.9 | 27.1 | 7 | 0.6 | Ho fihla United States27.1 |
25.4 | 28.6 | 7 | 0.6 | Ho fihla United28.6 |
28.4 | 31.6 | 7 | 0.6 | Ho bona31.6 |
31.4 | 34.6 | 7 | 0.6 | That34.6 |
34.4 | 37.6 | 7 | 0.6 | Tum37.6 |
36.4 | 39.6 | 7 | 0.6 | Tum39.6 |
39.3 | 42,5 | 7 | 0.6 | TOOL42.5 |
45.3 | 48.5 | 7 | 0.6 | TOS488.5 |
52.8 | 56 | 7 | 0.6 | TOSS56 |
55.8 | 59 | 7 | 0.6 | Tum79 |
Ho paka
Sephutheloana se le seng sa Hose Clamps se fumaneha ka sephutheloana sa poly mokotla, lebokose la pampiri, mokotla oa polasetiki le mokotla o etselitsoeng bareki.
- Lebokose la rona la mebala le logong.
- Re ka fana ka khoutu ea bareki ea bareki le lebitso bakeng sa ho paka kaofela
- Patlisiso e hlophisitsoeng ea bareki e fumaneha
Ho paka lebokose la mebala ea mebala: 100lamps ka lebokose bakeng sa boholo bo bonyenyane, lilakane tse 50 ka lebokose bakeng sa mabokose a maholo, ebe o romelloa ka mabokoseng.
Sekoti sa Poly se nang le liphutheloana tsa karete ea pampiri: Ho paka ka sehlopha se seng le se seng sa poly se fumaneha ka 2, kapa lilakane tsa 5,10.