Johong Braçadeira de Aço Innoxidável do tipo Americae mosi oa Malongerie Que tiêm uma trishada ou coriada ou collatravada para que ha ahderairas não sejam. Ela foi projematada paractad e afatsira e akiltiço, Radiaço,? Telatrieras Extremas São Uma Precupação
- Ha bandas têm batae bataulaçe bataeland Perfuradas Perfuradas Sue Mantêm Fortemen Faictormen
Aformao de Reptimento da Braçadeira esque esque AssTesanto Interno Quila Proteges
Otageletente para segurar Sinais, Bandeancaçees e fintronaçees e fintrorança nogar. -
Che.
Parâmetros Detrashes 1.
Largura de Banda * Espessra 12.7 * 0.6mm 2.
Tamanho 10-16mm para todos 3.
Ranhura Do Parafosa "-"E "+" 4.
Chave de Parafuso 8mm 5.
Dentes Vazio 6.
OEm / odm OEm / ohm é Bem-Vindo
Ho nº da da pe peça | Lintho tse bonahalang | Banda | Hatitação | ParaFuso |
Toag | W1 | Aço Galvaldo | Aço Galvaldo | Aço Galvaldo |
Tas | W2 | Aço Inoridável Série 200 O 3 | Aço Inoridável Série 200 O 3 | Carbon Sense |
Tous | W4 | Aço Inoridável Série 200 O 3 | Aço Inoridável Série 200 O 3 | Aço Inoridável Série 200 O 3 |
Toisv | W5 | Aço Inoxidável 316 | Aço Inoxidável 316 | Aço Inoxidável 316 |
O Torque De Instalação Recendadodoo ≤1n.m, O Torque de Carga ≥7n.m
Jan Malongerie
Eles São Eangos em Um Ambiento de Vibranto "
E MA MA MANGEIRAS de Vácuo, Mácuiian Indianas Indiinas, Motor, Tubo (Encaixe de Mangoeera) Para Navio, Etc.
Clamp | Bandwidth (mm) | Botenya (limilimithara | Ho isa papisong. | ||||||
Min (mm) | Max (mm) | Inch | |||||||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag12 | Tas12 | Tous12 | Toisv12 | |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag16 | Tas16 | Tous16 | Toisv16 | |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag19 | Tas19 | Tous19 | Toisv19 | |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag23 | Tas23 | Tous23 | Toisv23 | |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0.6 / 0.6 | Toag25 | Tas25 | Tous25 | Toisv25 | |
18 | 32 | 1-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag32 | Tas32 | Tous32 | Toisv32 | |
21 | 38 | 1-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag38 | Tas38 | Tous38 | Toisv38 | |
21 | 44 | 1-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag44 | Tas44 | Tous44 | Toisv44 | |
27 | 51 | 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag51 | Tas51 | Tous51 | Toisv51 | |
33 | 57 | 2-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag57 | Tas57 | Tous57 | Toisv57 | |
40 | 63 | 2-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag63 | Tas63 | Tous63 | Toisv63 | |
46 | 70 | 2-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag70 | Tas70 | Tous70 | Toisv70 | |
52 | 76 | 3 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag76 | Tas76 | Tous76 | Toisv76 | |
59 | 82 | 3-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag82 | Tas82 | Tous82 | Toisv82 | |
65 | 89 | 3-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag89 | Tas89 | Tous89 | Toisv89 | |
72 | 95 | 3-3 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag95 | Tas95 | Tous95 | Toisv95 | |
78 | 101 | 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag101 | Tas101 | Tous101 | Toisv101 | |
84 | 108 | 4-1 / 4 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag108 | Tas108 | Tous108 | Toisv108 | |
91 | 114 | 4-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag114 | Tas114 | Tous114 | Toisv114 | |
105 | 127 | 5 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag127 | Tas127 | Tous127 | Toisv127 | |
117 | 140 | 5-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag140 | Tas140 | Tous140 | Toisv140 | |
130 | 153 | 6 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag153 | Tas153 | Tous153 | Toisv153 | |
142 | 165 | 6-1 / 2 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag165 | Tas165 | Tous165 | Toisv165 | |
155 | 178 | 7 " | 10 / 12.7 | 0.6 / 0.7 | Toag178 | Tas178 | Tous178 | Toisv178 |
Sephutheloana sa American Type se fumaneha ka sephutheloana se fumanehang ka mokotla, boto ea pampiri, mokotla oa polasetiki le moreki e etsetsoang.
* Lebokose la rona la mebala le logong.
* Re ka fana ka khoutu ea bareki le lebitso bakeng sa ho paka kaofela
* Patlisiso e hlophisitsoeng ea bareki e fumaneha
Ho paka lebokose la mebala:100Lemps ka lebokose bakeng sa boholo bo nyane, litsotsi tse 50 ka lebokose bakeng sa boholo bo boholo, ebe ba tsamaisoa ka mabokoseng.
Pampiri ea Bokhabane ba polasetiki:100Lemps ka lebokose bakeng sa boholo bo nyane, litsotsi tse 50 ka lebokose bakeng sa boholo bo boholo, ebe ba tsamaisoa ka mabokoseng.
Poly Bagka ho paka ka karete ea pampiri: Ho paka mokotla o mong le o mong oa polyis e fumaneha ka 2,5,10 meqathatso, kapa sephutheloana sa bareki.
Re boetse re amohela sephutheloana se khethehileng se nang le lebokose le arohaneng la polasetiki.Etsa kopo ea boholo ba lebokose ho latela moreki'Litlhokahalo tsa S.
Lisebelisoa
Re boetse re fana ka mokhanni oa linate tse feto-fetohang bakeng sa ho thusa mosebetsi oa hau habonolo.